20-1  continued 6
Region Urban and
Rural
Household
Savings
Deposits
(10 000 yuan)
Loan Balance
of Financial
Institution at
Year-end
(10 000 yuan)
Output of
Grain
(ton)
Output of
Oil-bearing
Crops
(ton)
Output of
Vegetables
(ton)
Output of
Fruits
(ton)
Output of
Meat
(ton)
Output of
Milk
(ton)
    Jinxiang 804339 527107 112982 101 1590483 13547 38526 6756
    Jiaxiang 863300 481900 516900 2429 895736 9456 63255 9638
    Wenshang 731700 494000 508807 45057 1012731 27031 92961 41100
    Sishui 481157 375818 243681 65959 674114 56305 74821 4726
    Liangshan 843053 400071 420796 24651 1128120 56962 92495 11961
    Qufu 876820 629801 535580 8865 133310 40434 76422 7636
    Yanzhou 1392170 1542285 461512 6320 617402 2471 98413 11741
    Zoucheng 1964107 2084806 607053 72261 527118 42116 92053 20076
Taian
    Taishan 744623 815908 68174 128 163207 12228 8469 121666
    Daiyue 896000 687000 585886 28547 2362031 204085 58962 107377
    Ningyang 710526 530665 635277 70601 1006475 43616 77669 70876
    Dongping 675728 686074 688397 18446 564384 11391 44902 12705
    Xintai 1739802 1703869 484660 89392 1235068 107780 135234 94550
    Feicheng 1427215 1590100 640575 8698 2002819 151364 65262 54896
Weihai
    Huancui 3880771 5837196 66171 16551 64934 85264 12160 16949
    Wendeng 1868273 1559345 381886 81179 223741 168781 50666 123051
    Rongcheng 2410705 2497379 296735 69702 245338 126373 33420 59488
    Rushan 1429938 1607457 317843 79706 354727 485478 26417 22458
Rizhao
    Donggang 2787399 8056088 220399 51354 90956 87172 31902 2205
    Lanshan 483051 909019 188869 46480 157480 41244 31417 1500
    Wulian 720291 575737 237153 52597 185046 37661 25627 62
    Juxian 1072567 976049 555428 90456 541247 37092 83656 9773
Laiwu
    Laicheng 2177404 2861822 240628 12902 800670 54731 53068 2090
    Gangcheng 822904 2035543 37202 5780 182016 27579 11473 887
Linyi
    Lanshan 4068100 5882500 154818 9507 40927 24153 13396 4663
    Luozhuang 996600 1491500 102862 3136 63460 2914 13611 27111
    Hedong 961183 1884982 298378 12769 173557 16944 21640 3907
    Yinan 864131 502786 444224 73939 837108 67384 132793 13068
    Tancheng 821918 567684 808208 18637 536831 19056 51559 1228
    Yishui 1277154 950795 449735 88662 570542 323108 86463 17079
    Cangshan 932762 614996 674817 59143 2236898 68341 38332 2486
    Feixian 823653 837497 410713 106333 608803 214943 62850 11462
    Pingyi 763869 619077 371973 81364 234952 199666 60853 2826
    Junan 1018455 773641 458495 141957 180831 37940 128789 507
    Mengyin 573092 440510 196319 40639 137263 805210 21928 182
    Linshu 642463 687488 317085 173937 145195 12276 56024 9473